【 打 率 】
| 順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
| 1 | .339 | スーツは半額 | ヤクルト | 金欠 |
| 2 | .332 | 鼻眼鏡 | 中日 | もっさん |
| 3 | .331 | 中尾 | 阪神 | シュミット |
| 4 | .329 | ツンドラみうな | おつかれいな | ツンドラみうな |
| 5 | .325 | 白いサイダー | ヤクルト | 白いサイダー |
| 6 | .325 | 小島 | 中日 | 大場 |
| 7 | .325 | 青 | 横浜 | やきゅう |
| 8 | .324 | 間 | 巨人 | RG |
| 9 | .323 | ガム | 中日 | 翔一朗 |
| 10 | .319 | 闘魂 | 阪神 | 闘魂 |
|
【 防御率 】
| 順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
| 1 | 1.27 | 雪見大福 | おつかれいな | 芋 |
| 2 | 1.64 | Maldini | ヤクルト | denny |
| 3 | 1.69 | くまい | おつかれいな | ないすぐっど |
| 4 | 1.72 | セイ | 阪神 | 神風 |
| 5 | 1.75 | 竜太 | 巨人 | 竜太 |
| 6 | 1.89 | samurai2 | 横浜 | samurai2 |
| 7 | 2.17 | テスト2 | おつかれいな | テスト2 |
| 8 | 2.25 | (^^;) | 横浜 | (゚д゚) |
| 9 | 2.53 | 君が代 | 阪神 | プロテクト枠 |
| 10 | 2.62 | 板橋の大穴れす | おつかれいな | ぬるぽ人 |
|
【 本塁打 】
| 順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
| 1 | 32 | 白いサイダー | ヤクルト | 白いサイダー |
| 2 | 31 | にゃんでれ | 巨人 | にゃ |
| 3 | 29 | DHK | おつかれいな | DH |
| 4 | 27 | 南野孝夫 | 阪神 | Shootch |
| 5 | 27 | モッカ | 阪神 | 舞月 |
| 6 | 22 | 闘魂 | 阪神 | 闘魂 |
| 7 | 21 | 亀井義行 | 巨人 | 克 |
| 8 | 21 | 佐藤良美 | 巨人 | よっぴー |
| 9 | 20 | ☆★☆2 | 横浜 | いっし〜 |
| 10 | 17 | 中尾 | 阪神 | シュミット |
|
【 勝 利 】
| 順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
| 1 | 21 | セイ | 阪神 | 神風 |
| 2 | 18 | 雪見大福 | おつかれいな | 芋 |
| 3 | 17 | くまい | おつかれいな | ないすぐっど |
| 4 | 17 | 竜太 | 巨人 | 竜太 |
| 5 | 14 | samurai2 | 横浜 | samurai2 |
| 6 | 14 | テスト2 | おつかれいな | テスト2 |
| 7 | 14 | B次郎 | 阪神 | アルファベット |
| 8 | 13 | (^^;) | 横浜 | (゚д゚) |
| 9 | 12 | Maldini | ヤクルト | denny |
| 10 | 12 | 君が代 | 阪神 | プロテクト枠 |
|
【 打 点 】
| 順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
| 1 | 101 | DHK | おつかれいな | DH |
| 2 | 93 | 南野孝夫 | 阪神 | Shootch |
| 3 | 82 | にゃんでれ | 巨人 | にゃ |
| 4 | 81 | 白いサイダー | ヤクルト | 白いサイダー |
| 5 | 79 | ツンドラみうな | おつかれいな | ツンドラみうな |
| 6 | 78 | 亀井義行 | 巨人 | 克 |
| 7 | 77 | 闘魂 | 阪神 | 闘魂 |
| 8 | 76 | 橋本甜歌 | おつかれいな | 橋本甜歌 |
| 9 | 76 | たりー | 横浜 | うに |
| 10 | 76 | ルーツ | 阪神 | ルーツ |
|
【 奪三振 】
| 順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
| 1 | 198 | 雪見大福 | おつかれいな | 芋 |
| 2 | 163 | Maldini | ヤクルト | denny |
| 3 | 150 | くまい | おつかれいな | ないすぐっど |
| 4 | 149 | samurai2 | 横浜 | samurai2 |
| 5 | 136 | テスト2 | おつかれいな | テスト2 |
| 6 | 124 | (^^;) | 横浜 | (゚д゚) |
| 7 | 119 | セイ | 阪神 | 神風 |
| 8 | 107 | 土方歳三 | 中日 | もさ |
| 9 | 106 | 名探偵コナン | 中日 | koruto |
| 10 | 98 | 板橋の大穴れす | おつかれいな | ぬるぽ人 |
|
【 盗 塁 】
| 順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
| 1 | 40 | 青 | 横浜 | やきゅう |
| 2 | 38 | スーツは半額 | ヤクルト | 金欠 |
| 3 | 37 | 小島 | 中日 | 大場 |
| 4 | 34 | 真田U | おつかれいな | 二球 |
| 5 | 31 | 間 | 巨人 | RG |
| 6 | 19 | ガム | 中日 | 翔一朗 |
| 7 | 14 | D@ICHI | おつかれいな | D@ICHI |
| 8 | 14 | 王島 | 中日 | Y.o.u |
| 9 | 14 | 爺じゃ! | 中日 | 爺さま |
| 10 | 13 | 中尾 | 阪神 | シュミット |
|
【 セーブ 】
| 順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
| 1 | 32 | エリリーナ | おつかれいな | カメック |
| 2 | 32 | 藤川球児 | 阪神 | レッドスター |
| 3 | 25 | ゴードン | ヤクルト | リベラ |
| 4 | 23 | エコ | 中日 | HELLO |
| 5 | 23 | ともくん2 | 巨人 | ともくん |
| 6 | 14 | 佐々木主浩U | 横浜 | kaz |
| 7 | 5 | ルナ | 中日 | ゆう |
| 8 | 3 | 水越 | ヤクルト | ナナ |
| 9 | 3 | 蝦夷ニア | 中日 | 蝦夷メロ |
| 10 | 3 | 遠藤慎太郎 | 横浜 | 名無し |
|