【 打 率 】
順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | .420 | 葉夏 | ヤクルト | 雪龍 |
2 | .398 | 閻魔 | ヤクルト | 閻魔 |
3 | .393 | マイケル | 巨人 | マイケル |
4 | .357 | 刹那 | 横浜 | 刹那 |
5 | .353 | 龍神様 | 中日 | 龍神 |
6 | .351 | グリーン | ヤクルト | yama |
7 | .342 | TIFA | おつかれいな | TIFA |
8 | .341 | DHK | おつかれいな | DH |
9 | .340 | 青 | おつかれいな | やきゅう |
10 | .339 | スーツは半額 | ヤクルト | 金欠 |
|
【 防御率 】
順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 2.11 | ツンデレさゆ | おつかれいな | ツンデレさゆ |
2 | 2.18 | ザ・ワールド | 中日 | 無駄 |
3 | 2.25 | Maldini | ヤクルト | denny |
4 | 2.38 | スンスケ | 横浜 | みずき |
5 | 2.45 | SUGURU | 巨人 | 江川 |
6 | 2.47 | くまい | おつかれいな | ないすぐっど |
7 | 2.50 | うっしー | 中日 | うっしー |
8 | 2.87 | take | 中日 | take |
9 | 2.98 | 中里篤史 | 中日 | ピータス |
10 | 3.07 | ローチョン | 阪神 | 街の |
|
【 本塁打 】
順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 51 | 葉夏 | ヤクルト | 雪龍 |
2 | 39 | 刹那 | 横浜 | 刹那 |
3 | 34 | 豊原信二 | 横浜 | リック |
4 | 34 | 白いサイダー | ヤクルト | 白いサイダー |
5 | 28 | にゃんでれ | 巨人 | にゃ |
6 | 23 | ポルチーニ | おつかれいな | きのこ |
7 | 20 | そよかぜ | 横浜 | きたかぜ |
8 | 18 | 内藤圭吾 | 中日 | 名無し |
9 | 17 | ツンドラみうな | おつかれいな | ツンドラみうな |
10 | 16 | DHK | おつかれいな | DH |
|
【 勝 利 】
順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 19 | Maldini | ヤクルト | denny |
2 | 18 | ツンデレさゆ | おつかれいな | ツンデレさゆ |
3 | 18 | テスト2 | おつかれいな | テスト2 |
4 | 17 | くまい | おつかれいな | ないすぐっど |
5 | 16 | スンスケ | 横浜 | みずき |
6 | 16 | バーント | ヤクルト | バーント |
7 | 14 | モリー | 横浜 | リオン |
8 | 12 | SUGURU | 巨人 | 江川 |
9 | 12 | うっしー | 中日 | うっしー |
10 | 12 | ローチョン | 阪神 | 街の |
|
【 打 点 】
順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 158 | 葉夏 | ヤクルト | 雪龍 |
2 | 136 | 刹那 | 横浜 | 刹那 |
3 | 117 | 豊原信二 | 横浜 | リック |
4 | 115 | 白いサイダー | ヤクルト | 白いサイダー |
5 | 91 | ポルチーニ | おつかれいな | きのこ |
6 | 81 | スーツは半額 | ヤクルト | 金欠 |
7 | 78 | 青 | おつかれいな | やきゅう |
8 | 78 | にゃんでれ | 巨人 | にゃ |
9 | 76 | 閻魔 | ヤクルト | 閻魔 |
10 | 73 | たりー | 横浜 | うに |
|
【 奪三振 】
順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 164 | ツンデレさゆ | おつかれいな | ツンデレさゆ |
2 | 158 | 中里篤史 | 中日 | ピータス |
3 | 155 | SUGURU | 巨人 | 江川 |
4 | 133 | くまい | おつかれいな | ないすぐっど |
5 | 130 | Maldini | ヤクルト | denny |
6 | 101 | うっしー | 中日 | うっしー |
7 | 99 | モリー | 横浜 | リオン |
8 | 96 | 茂野吾郎 | ヤクルト | 名無し |
9 | 93 | テスト2 | おつかれいな | テスト2 |
10 | 92 | YOSIMI | ヤクルト | 飛ぶピッチャー |
|
【 盗 塁 】
順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 69 | マイケル | 巨人 | マイケル |
2 | 58 | グリーン | ヤクルト | yama |
3 | 41 | 青 | おつかれいな | やきゅう |
4 | 37 | 閻魔 | ヤクルト | 閻魔 |
5 | 33 | 龍神様 | 中日 | 龍神 |
6 | 32 | スーツは半額 | ヤクルト | 金欠 |
7 | 25 | 苗村 | 横浜 | 福井 |
8 | 23 | Shige | 阪神 | Shige |
9 | 17 | true | 巨人 | true |
10 | 16 | 太陽王U | おつかれいな | 太陽王 |
|
【 セーブ 】
順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 31 | エコ | 中日 | HELLO |
2 | 30 | 藤川球児 | 阪神 | レッドスター |
3 | 27 | 小檜山 | 横浜 | 零 |
4 | 26 | 笹 | ヤクルト | 笹 |
5 | 25 | エリリーナ | おつかれいな | カメック |
6 | 25 | シグナム | 巨人 | はやて |
7 | 7 | ちーたん♪ | ヤクルト | ちーたん |
8 | 4 | 星野伸之 | ヤクルト | OB |
9 | 3 | ルナ | 中日 | ゆう |
10 | 3 | ブラック | おつかれいな | 黒 |
|