【 打 率 】
順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | .392 | 閻魔 | ヤクルト | 閻魔 |
2 | .359 | 葉夏 | ヤクルト | 雪龍 |
3 | .357 | 太陽王U | おつかれいな | 太陽王 |
4 | .354 | 龍神様 | 中日 | 龍神 |
5 | .344 | マイケル | 巨人 | マイケル |
6 | .333 | ポルチーニ | おつかれいな | きのこ |
7 | .330 | 青 | おつかれいな | やきゅう |
8 | .327 | パックル | 中日 | ニャンゴロ |
9 | .326 | 中堂 | ヤクルト | rick |
10 | .325 | グリーン | ヤクルト | yama |
|
【 防御率 】
順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 1.60 | YOSIMI | ヤクルト | 飛ぶピッチャー |
2 | 1.99 | 佐々木主浩 | 横浜 | kaz |
3 | 2.12 | スロー | おつかれいな | 俊介 |
4 | 2.15 | くまい | おつかれいな | ないすぐっど |
5 | 2.18 | Maldini | 阪神 | denny |
6 | 2.22 | 中里篤史 | 中日 | ピータス |
7 | 2.31 | 遙 | ヤクルト | 名無し |
8 | 2.44 | ツンデレさゆ | おつかれいな | ツンデレさゆ |
9 | 2.61 | take | 中日 | take |
10 | 2.66 | 板橋の大穴れす | おつかれいな | ぬるぽ人 |
|
【 本塁打 】
順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 39 | 葉夏 | ヤクルト | 雪龍 |
2 | 38 | そよかぜ | 横浜 | きたかぜ |
3 | 24 | ポルチーニ | おつかれいな | きのこ |
4 | 23 | 白いサイダー | ヤクルト | 白いサイダー |
5 | 21 | ナポレオン | 阪神 | 36 |
6 | 21 | 豊原信二 | 横浜 | リック |
7 | 20 | 内藤圭吾 | 中日 | 名無し |
8 | 18 | たりー | 横浜 | うに |
9 | 18 | 刹那 | 横浜 | 刹那 |
10 | 14 | 閻魔 | ヤクルト | 閻魔 |
|
【 勝 利 】
順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 21 | YOSIMI | ヤクルト | 飛ぶピッチャー |
2 | 18 | くまい | おつかれいな | ないすぐっど |
3 | 17 | 遙 | ヤクルト | 名無し |
4 | 17 | ツンデレさゆ | おつかれいな | ツンデレさゆ |
5 | 14 | 板橋の大穴れす | おつかれいな | ぬるぽ人 |
6 | 14 | バーント | ヤクルト | バーント |
7 | 14 | 茂野吾郎 | ヤクルト | yamamoto |
8 | 14 | ウンコー | 横浜 | ウンコー |
9 | 13 | Hot | 中日 | Hot |
10 | 12 | スロー | おつかれいな | 俊介 |
|
【 打 点 】
順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 123 | 葉夏 | ヤクルト | 雪龍 |
2 | 107 | ポルチーニ | おつかれいな | きのこ |
3 | 97 | 白いサイダー | ヤクルト | 白いサイダー |
4 | 95 | そよかぜ | 横浜 | きたかぜ |
5 | 89 | 苺ちゃんII | ヤクルト | 名無し |
6 | 86 | 閻魔 | ヤクルト | 閻魔 |
7 | 83 | 中堂 | ヤクルト | rick |
8 | 78 | 太陽王U | おつかれいな | 太陽王 |
9 | 78 | ぷるん | ヤクルト | ぷるん |
10 | 75 | 刹那 | 横浜 | 刹那 |
|
【 奪三振 】
順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 189 | ツンデレさゆ | おつかれいな | ツンデレさゆ |
2 | 157 | 中里篤史 | 中日 | ピータス |
3 | 147 | くまい | おつかれいな | ないすぐっど |
4 | 138 | SUGURU | 巨人 | 江川 |
5 | 137 | 遙 | ヤクルト | 名無し |
6 | 134 | Maldini | 阪神 | denny |
7 | 132 | YOSIMI | ヤクルト | 飛ぶピッチャー |
8 | 117 | バーント | ヤクルト | バーント |
9 | 113 | 茂野吾郎 | ヤクルト | yamamoto |
10 | 110 | モリー | 横浜 | リオン |
|
【 盗 塁 】
順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 57 | 閻魔 | ヤクルト | 閻魔 |
2 | 54 | グリーン | ヤクルト | yama |
3 | 49 | マイケル | 巨人 | マイケル |
4 | 49 | 青 | おつかれいな | やきゅう |
5 | 35 | スーツは半額 | ヤクルト | 金欠 |
6 | 29 | 龍神様 | 中日 | 龍神 |
7 | 25 | シュライン | おつかれいな | たっつん |
8 | 20 | 太陽王U | おつかれいな | 太陽王 |
9 | 17 | Shige | 阪神 | Shige |
10 | 16 | ラコ | 横浜 | ラコ |
|
【 セーブ 】
順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 28 | シグナム | 巨人 | はやて |
2 | 27 | エコ | 中日 | HELLO |
3 | 27 | エリリーナ | おつかれいな | カメック |
4 | 24 | 小檜山 | 横浜 | 零 |
5 | 20 | 藤川球児 | 阪神 | レッドスター |
6 | 19 | ちーたん♪ | ヤクルト | ちーたん |
7 | 17 | 笹 | ヤクルト | 笹 |
8 | 6 | ブラック | おつかれいな | 黒 |
9 | 4 | 佐々木主浩 | 横浜 | kaz |
10 | 3 | 岩hara | 横浜 | AAA |
|