【 打 率 】
順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | .366 | 葉夏 | ヤクルト | 雪龍 |
2 | .349 | 真中満 | 横浜 | 切り込み隊長 |
3 | .343 | 吉愛 | 巨人 | 苺大好き |
4 | .342 | ラコ | 横浜 | ラコ |
5 | .334 | 龍神様 | 中日 | 龍神 |
6 | .332 | 前田智徳 | ツンデレ愛理 | UnderTaker |
7 | .331 | 中堂 | ヤクルト | rick |
8 | .328 | ムック | 阪神 | ガチャピン |
9 | .325 | 閻魔 | ヤクルト | 閻魔 |
10 | .324 | スーツは半額 | ヤクルト | 金欠 |
|
【 防御率 】
順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 2.16 | ツンデレさゆ | ツンデレ愛理 | ツンデレさゆ |
2 | 2.25 | SUGURU | 巨人 | 江川 |
3 | 2.40 | 中里篤史 | 中日 | ピータス |
4 | 2.42 | 仮登録 | 中日 | 仮登録 |
5 | 2.61 | ベルグーン | ヤクルト | 秋風まさゆき |
6 | 2.62 | モリー | 横浜 | リオン |
7 | 2.71 | くまい | ツンデレ愛理 | ないすぐっど |
8 | 2.97 | ペヤング | ツンデレ愛理 | こまけだら |
9 | 3.01 | グリコ | 巨人 | グリコ |
10 | 3.02 | くるり | ヤクルト | くるり |
|
【 本塁打 】
順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 30 | ゆうな | ヤクルト | 姫様 |
2 | 30 | 豊原信二 | 中日 | リック |
3 | 29 | ふーちゃん | 中日 | ふーちゃん |
4 | 28 | 葉夏 | ヤクルト | 雪龍 |
5 | 27 | ランドグリーズ | 阪神 | ルイン |
6 | 26 | 太陽王 | 中日 | 太陽王 |
7 | 22 | 前田智徳 | ツンデレ愛理 | UnderTaker |
8 | 22 | 爺じゃ♪ | 中日 | 爺さま |
9 | 21 | 中堂 | ヤクルト | rick |
10 | 21 | そよかぜ | ツンデレ愛理 | きたかぜ |
|
【 勝 利 】
順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 16 | ツンデレさゆ | ツンデレ愛理 | ツンデレさゆ |
2 | 15 | 中里篤史 | 中日 | ピータス |
3 | 15 | ベルグーン | ヤクルト | 秋風まさゆき |
4 | 15 | 遙 | ヤクルト | 松崎 |
5 | 14 | YOSIMI | ヤクルト | 飛ぶピッチャー |
6 | 14 | うっしー | 中日 | うっしー |
7 | 13 | SUGURU | 巨人 | 江川 |
8 | 12 | モリー | 横浜 | リオン |
9 | 12 | くまい | ツンデレ愛理 | ないすぐっど |
10 | 12 | れにゃにゃ | 横浜 | れにゃにゃ |
|
【 打 点 】
順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 115 | ランドグリーズ | 阪神 | ルイン |
2 | 110 | ゆうな | ヤクルト | 姫様 |
3 | 101 | 豊原信二 | 中日 | リック |
4 | 92 | 葉夏 | ヤクルト | 雪龍 |
5 | 83 | 爺じゃ♪ | 中日 | 爺さま |
6 | 83 | 太陽王 | 中日 | 太陽王 |
7 | 81 | 白いサイダー | ヤクルト | 白いサイダー |
8 | 80 | ラコ | 横浜 | ラコ |
9 | 77 | 前田智徳 | ツンデレ愛理 | UnderTaker |
10 | 76 | トニー | ツンデレ愛理 | トニー |
|
【 奪三振 】
順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 161 | ツンデレさゆ | ツンデレ愛理 | ツンデレさゆ |
2 | 145 | 遙 | ヤクルト | 松崎 |
3 | 143 | SUGURU | 巨人 | 江川 |
4 | 143 | ベルグーン | ヤクルト | 秋風まさゆき |
5 | 132 | 中里篤史 | 中日 | ピータス |
6 | 127 | くるり | ヤクルト | くるり |
7 | 121 | グリコ | 巨人 | グリコ |
8 | 111 | モリー | 横浜 | リオン |
9 | 110 | くまい | ツンデレ愛理 | ないすぐっど |
10 | 107 | 仮登録 | 中日 | 仮登録 |
|
【 盗 塁 】
順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 58 | マイケル | 巨人 | マイケル |
2 | 44 | 閻魔 | ヤクルト | 閻魔 |
3 | 42 | オオニシキ | ツンデレ愛理 | オオニシキ |
4 | 40 | 盗塁王さん | ツンデレ愛理 | ジャニ |
5 | 36 | 水前寺 | 横浜 | 水前寺 |
6 | 35 | 龍神様 | 中日 | 龍神 |
7 | 32 | スーツは半額 | ヤクルト | 金欠 |
8 | 30 | 流星の使い | 阪神 | 枝廣 |
9 | 29 | クララ | 横浜 | さゆ |
10 | 29 | ジョニー | 横浜 | 佐々木 |
|
【 セーブ 】
順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 36 | エコ | 中日 | HELLO |
2 | 34 | M・リベラ | ヤクルト | リベラ |
3 | 30 | 杉浦忠 | 阪神 | OB |
4 | 29 | エリリーナ | ツンデレ愛理 | カメック |
5 | 20 | クックル | 巨人 | クックル |
6 | 18 | 小檜山 | 横浜 | 零 |
7 | 3 | 高石 | 横浜 | ジーク |
8 | 3 | 蝦夷メロ | 中日 | 蝦夷メロ |
9 | 2 | 板橋の大穴れす | ツンデレ愛理 | ぬるぽ人 |
10 | 2 | 佐々木主浩 | 横浜 | kaz |
|