【 打 率 】
順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | .309 | 閻王・霞拳志郎 | 阪神 | 腹黒日本代表 |
2 | .307 | 塚原誠 | 横浜 | 名無し |
3 | .304 | 五十嵐信繁 | 横浜 | 名無し |
4 | .304 | クララ | 横浜 | さゆ |
5 | .301 | 横山富雄 | 広島 | 名無し |
6 | .300 | 角田喜太郎 | ヤクルト | 名無し |
7 | .296 | 吉田拓司 | 広島 | 名無し |
8 | .294 | 桜井章一 | 巨人 | 桜井章一 |
9 | .293 | DH | 広島 | DH |
10 | .293 | 藤井昇 | 阪神 | 名無し |
|
【 防御率 】
順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 1.44 | ホイッスル | 中日 | koruto |
2 | 1.87 | 雪見大福 | 阪神 | 芋 |
3 | 2.06 | 高橋雅之 | 中日 | 名無し |
4 | 2.21 | 佐伯卓也 | 阪神 | 名無し |
5 | 2.22 | れにゃにゃ | 横浜 | れにゃにゃ |
6 | 2.24 | 鳥越菊五郎 | 広島 | 名無し |
7 | 2.37 | 角田菊五郎 | 中日 | 名無し |
8 | 2.39 | 長谷川信夫 | 広島 | 名無し |
9 | 2.49 | 村上雅之 | 横浜 | 名無し |
10 | 2.52 | 柏木進 | 広島 | 名無し |
|
【 本塁打 】
順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 29 | 山本祐三 | ヤクルト | 名無し |
2 | 22 | 村山善則 | 横浜 | 名無し |
3 | 21 | 内藤信夫 | 中日 | 名無し |
4 | 21 | 田口隆 | 中日 | 名無し |
5 | 20 | 伊藤琢朗 | 阪神 | 名無し |
6 | 19 | 五十嵐信繁 | 横浜 | 名無し |
7 | 17 | 藤井昇 | 阪神 | 名無し |
8 | 17 | 北村照文 | 阪神 | あいやぁ |
9 | 17 | らんま | 巨人 | 1/2 |
10 | 17 | 佐伯実 | 横浜 | 名無し |
|
【 勝 利 】
順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 16 | 鳥越菊五郎 | 広島 | 名無し |
2 | 15 | 角田菊五郎 | 中日 | 名無し |
3 | 13 | 安藤信繁 | ヤクルト | 名無し |
4 | 13 | 中田尚典 | 横浜 | 名無し |
5 | 12 | 高橋雅之 | 中日 | 名無し |
6 | 11 | 佐伯卓也 | 阪神 | 名無し |
7 | 11 | テスト | 阪神 | テスト |
8 | 11 | 村上雅之 | 横浜 | 名無し |
9 | 11 | 吉野拓司 | 横浜 | 名無し |
10 | 11 | 遠藤幹夫 | 中日 | 名無し |
|
【 打 点 】
順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 88 | 五十嵐信繁 | 横浜 | 名無し |
2 | 85 | 村山善則 | 横浜 | 名無し |
3 | 85 | 山本祐三 | ヤクルト | 名無し |
4 | 77 | 森中大志 | 横浜 | 名無し |
5 | 75 | らんま | 巨人 | 1/2 |
6 | 70 | 佐伯実 | 横浜 | 名無し |
7 | 68 | 藤井昇 | 阪神 | 名無し |
8 | 66 | 伊藤琢朗 | 阪神 | 名無し |
9 | 66 | 武藤政彦 | 阪神 | 名無し |
10 | 65 | 田口隆 | 中日 | 名無し |
|
【 奪三振 】
順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 174 | 安藤信繁 | ヤクルト | 名無し |
2 | 126 | 角田菊五郎 | 中日 | 名無し |
3 | 120 | 鳥越菊五郎 | 広島 | 名無し |
4 | 118 | 吉野拓司 | 横浜 | 名無し |
5 | 117 | 雪見大福 | 阪神 | 芋 |
6 | 117 | 遙 | 阪神 | 松崎 |
7 | 113 | 高橋雅之 | 中日 | 名無し |
8 | 112 | 村上宏樹 | ヤクルト | 名無し |
9 | 112 | 吉野茂夫 | ヤクルト | 名無し |
10 | 111 | 堀田菊衛門 | 広島 | 名無し |
|
【 盗 塁 】
順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 25 | 長田典弘 | 中日 | 名無し |
2 | 24 | 長田琢朗 | 広島 | 名無し |
3 | 23 | 塚原誠 | 横浜 | 名無し |
4 | 23 | 五十嵐信繁 | 横浜 | 名無し |
5 | 19 | マイケル | 巨人 | マイケル |
6 | 19 | 石川菊衛門 | 阪神 | 名無し |
7 | 17 | 桜井章一 | 巨人 | 桜井章一 |
8 | 17 | DH | 広島 | DH |
9 | 16 | 角田喜太郎 | ヤクルト | 名無し |
10 | 16 | 内藤信夫 | 中日 | 名無し |
|
【 セーブ 】
順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 40 | エヴァ様 | 阪神 | RAY |
2 | 23 | 伊東祐三 | 中日 | 名無し |
3 | 21 | 市川正也 | 横浜 | 名無し |
4 | 20 | 両儀式 | 巨人 | らっちょむ |
5 | 17 | くまい | 広島 | ないすぐっど |
6 | 15 | M・リベラ | ヤクルト | リベラ |
7 | 7 | 雪見大福 | 阪神 | 芋 |
8 | 6 | 安藤信繁 | ヤクルト | 名無し |
9 | 5 | ホイッスル | 中日 | koruto |
10 | 5 | 柏木進 | 広島 | 名無し |
|