【 打 率 】
順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | .374 | 栗須 | ソフトバンク | オースティン |
2 | .352 | 坪井智哉 | 日本ハム | 谷口悠 |
3 | .345 | very | 桃子ぴーちっち | very |
4 | .341 | 島宮 | 千葉ロッテ | 島宮 |
5 | .340 | AIR | 西武 | AIR |
6 | .326 | たりー | ソフトバンク | うに |
7 | .325 | 真田 | 桃子ぴーちっち | 一球 |
8 | .317 | ポルチーニ | 西武 | きのこ |
9 | .317 | 坪内隆哉 | 西武 | つぼうち |
10 | .317 | 青木 | 西武 | 青木 |
|
【 防御率 】
順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 2.07 | ||c|・e・)| | オリックス | ||c|・e・)| |
2 | 2.72 | GOD | ソフトバンク | GOD |
3 | 2.80 | もろくず | 桃子ぴーちっち | 百戦錬磨 |
4 | 2.81 | だんこ | ソフトバンク | わんちゃも |
5 | 2.81 | 百合 | 千葉ロッテ | ピー |
6 | 2.83 | まあさお赤飯 | 桃子ぴーちっち | ソム |
7 | 2.99 | 江古田 | オリックス | eCO |
8 | 3.01 | クロエ | 日本ハム | 轟音 |
9 | 3.06 | バーント | 西武 | バーント |
10 | 3.22 | 神様仏様美貴様 | 桃子ぴーちっち | マチョメン |
|
【 本塁打 】
順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 35 | 沖田 | 桃子ぴーちっち | 沖田 |
2 | 29 | very | 桃子ぴーちっち | very |
3 | 27 | 鎌倉 | 日本ハム | 鎌倉大源 |
4 | 26 | 川o・-・) | 桃子ぴーちっち | こんこん |
5 | 26 | 坂本武蔵 | オリックス | 吉四六 |
6 | 25 | 安打製造機 | 西武 | 鬼コーチ |
7 | 22 | リュック | 千葉ロッテ | リュック |
8 | 22 | 太陽王 | 西武 | 太陽王 |
9 | 21 | 山田 | 千葉ロッテ | yuuzi |
10 | 20 | ポルチーニ | 西武 | きのこ |
|
【 勝 利 】
順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 20 | もろくず | 桃子ぴーちっち | 百戦錬磨 |
2 | 16 | まあさお赤飯 | 桃子ぴーちっち | ソム |
3 | 15 | MONO鉛筆 | 桃子ぴーちっち | MONO鉛筆 |
4 | 14 | 神様仏様美貴様 | 桃子ぴーちっち | マチョメン |
5 | 13 | ||c|・e・)| | オリックス | ||c|・e・)| |
6 | 13 | GOD | ソフトバンク | GOD |
7 | 13 | クロエ | 日本ハム | 轟音 |
8 | 12 | バーント | 西武 | バーント |
9 | 12 | マルス | オリックス | ユッキー |
10 | 11 | 門並秀 | 日本ハム | 守男 |
|
【 打 点 】
順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 101 | 沖田 | 桃子ぴーちっち | 沖田 |
2 | 99 | 太陽王 | 西武 | 太陽王 |
3 | 98 | 鎌倉 | 日本ハム | 鎌倉大源 |
4 | 88 | very | 桃子ぴーちっち | very |
5 | 85 | 坪内隆哉 | 西武 | つぼうち |
6 | 85 | 坂本武蔵 | オリックス | 吉四六 |
7 | 83 | ★NOBU★ | 日本ハム | ▲キラ▲ |
8 | 80 | 安打製造機 | 西武 | 鬼コーチ |
9 | 76 | リュック | 千葉ロッテ | リュック |
10 | 73 | 茂吉 | オリックス | 山本アッキオ |
|
【 奪三振 】
順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 134 | クロエ | 日本ハム | 轟音 |
2 | 132 | GOD | ソフトバンク | GOD |
3 | 130 | グリコ | 日本ハム | グリコ |
4 | 124 | ||c|・e・)| | オリックス | ||c|・e・)| |
5 | 117 | バーント | 西武 | バーント |
6 | 117 | ツンデレさゆ | ソフトバンク | ツンデレさゆ |
7 | 113 | もろくず | 桃子ぴーちっち | 百戦錬磨 |
8 | 112 | MONO鉛筆 | 桃子ぴーちっち | MONO鉛筆 |
9 | 105 | 百合 | 千葉ロッテ | ピー |
10 | 105 | 神様仏様美貴様 | 桃子ぴーちっち | マチョメン |
|
【 盗 塁 】
順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 63 | 真田 | 桃子ぴーちっち | 一球 |
2 | 48 | AIR | 西武 | AIR |
3 | 46 | 坪井智哉 | 日本ハム | 谷口悠 |
4 | 39 | 栗須 | ソフトバンク | オースティン |
5 | 29 | エロカ | オリックス | エロカ |
6 | 28 | リトルボーイ | ソフトバンク | リトル |
7 | 22 | 多寡 | 西武 | 多寡 |
8 | 21 | 島宮 | 千葉ロッテ | 島宮 |
9 | 17 | ★★★ | ソフトバンク | いっし〜 |
10 | 15 | 青木 | 西武 | 青木 |
|
【 セーブ 】
順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 29 | エンピー | 西武 | shspsp |
2 | 27 | 陰毛にリンス | ソフトバンク | さらさらヘアー |
3 | 26 | エヴァ様 | 日本ハム | RAY |
4 | 26 | 死せる公明 | 千葉ロッテ | ああ美しい |
5 | 24 | エリリーナ | 桃子ぴーちっち | カメック |
6 | 20 | Avant-garde | オリックス | 前衛的 |
7 | 7 | のにゅ | 桃子ぴーちっち | 徳 |
8 | 5 | みじゅ | 桃子ぴーちっち | みじゅ |
9 | 5 | 百合 | 千葉ロッテ | ピー |
10 | 4 | プリン | 桃子ぴーちっち | プリン |
|