【 打 率 】
順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | .341 | 真田 | 桃子ぴーちっち | 一球 |
2 | .340 | パル | 千葉ロッテ | パル |
3 | .322 | ★★★ | ソフトバンク | いっし〜 |
4 | .319 | very | 桃子ぴーちっち | very |
5 | .316 | 沖田 | 桃子ぴーちっち | 沖田 |
6 | .312 | 栗須 | ソフトバンク | オースティン |
7 | .311 | ポルチーニ | 西武 | きのこ |
8 | .308 | 青木 | 西武 | 青木 |
9 | .308 | 盗塁王さん | 千葉ロッテ | ジャニ |
10 | .300 | リトルボーイ | ソフトバンク | リトル |
|
【 防御率 】
順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 1.93 | ||c|・e・)| | オリックス | ||c|・e・)| |
2 | 2.27 | 華季 | 桃子ぴーちっち | akina |
3 | 2.39 | 加藤大輔 | オリックス | ふぁんた |
4 | 2.45 | 門並秀 | 日本ハム | 守男 |
5 | 2.49 | 神様仏様美貴様 | 桃子ぴーちっち | マチョメン |
6 | 2.62 | ルーキー | ソフトバンク | tennti |
7 | 2.70 | スンスケ | ソフトバンク | みずき |
8 | 2.74 | アニータ | 西武 | 三河屋 |
9 | 2.81 | ベルグーン | 千葉ロッテ | 秋風まさゆき |
10 | 2.84 | もろくず | 桃子ぴーちっち | 百戦錬磨 |
|
【 本塁打 】
順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 26 | very | 桃子ぴーちっち | very |
2 | 21 | 野村監督 | 桃子ぴーちっち | 生涯一捕手 |
3 | 20 | 川o・-・) | 桃子ぴーちっち | こんこん |
4 | 19 | 茂吉 | オリックス | 山本アッキオ |
5 | 18 | 沖田 | 桃子ぴーちっち | 沖田 |
6 | 18 | 走らないメロス | オリックス | ぷっ。 |
7 | 17 | 太陽王 | 西武 | 太陽王 |
8 | 17 | 阿部裕也 | オリックス | 名無し |
9 | 17 | 長太郎 | ソフトバンク | 長太郎 |
10 | 15 | パル | 千葉ロッテ | パル |
|
【 勝 利 】
順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 14 | 神様仏様美貴様 | 桃子ぴーちっち | マチョメン |
2 | 14 | 星野公一 | オリックス | 名無し |
3 | 13 | もろくず | 桃子ぴーちっち | 百戦錬磨 |
4 | 12 | ルーキー | ソフトバンク | tennti |
5 | 12 | 綾瀬夕映 | 日本ハム | 属性爆弾 |
6 | 12 | まあさお赤飯 | 桃子ぴーちっち | ソム |
7 | 11 | 加藤大輔 | オリックス | ふぁんた |
8 | 11 | スンスケ | ソフトバンク | みずき |
9 | 11 | のにゅ | 桃子ぴーちっち | 徳 |
10 | 11 | アニータ | 西武 | 三河屋 |
|
【 打 点 】
順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 83 | 野村監督 | 桃子ぴーちっち | 生涯一捕手 |
2 | 81 | very | 桃子ぴーちっち | very |
3 | 80 | 川o・-・) | 桃子ぴーちっち | こんこん |
4 | 80 | ヾ(*^▽^)ノ | 桃子ぴーちっち | 守備職人梨華 |
5 | 75 | アンパン | 千葉ロッテ | アンパン |
6 | 72 | 紗瑠 | 千葉ロッテ | 琥竜 |
7 | 71 | 栗須 | ソフトバンク | オースティン |
8 | 70 | ★★★ | ソフトバンク | いっし〜 |
9 | 70 | 太陽王 | 西武 | 太陽王 |
10 | 69 | ★NOBU★ | 日本ハム | ▲キラ▲ |
|
【 奪三振 】
順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 135 | 加藤大輔 | オリックス | ふぁんた |
2 | 125 | ||c|・e・)| | オリックス | ||c|・e・)| |
3 | 125 | 茂野 | ソフトバンク | ヒーロー |
4 | 115 | クロエ | 日本ハム | 轟音 |
5 | 111 | GOD | ソフトバンク | GOD |
6 | 108 | 神様仏様美貴様 | 桃子ぴーちっち | マチョメン |
7 | 107 | ROXY | 西武 | フェリー |
8 | 105 | ツンデレさゆ | ソフトバンク | ツンデレさゆ |
9 | 100 | 華季 | 桃子ぴーちっち | akina |
10 | 99 | ベルグーン | 千葉ロッテ | 秋風まさゆき |
|
【 盗 塁 】
順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 21 | 坪井智哉 | 日本ハム | 谷口悠 |
2 | 19 | 真田 | 桃子ぴーちっち | 一球 |
3 | 19 | 栗須 | ソフトバンク | オースティン |
4 | 18 | リトルボーイ | ソフトバンク | リトル |
5 | 17 | AIR | 西武 | AIR |
6 | 15 | ★★★ | ソフトバンク | いっし〜 |
7 | 13 | 島宮 | ソフトバンク | 島宮 |
8 | 12 | 青木 | 西武 | 青木 |
9 | 10 | 阿部裕也 | オリックス | 名無し |
10 | 10 | アカツキ | 日本ハム | あかつき |
|
【 セーブ 】
順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 31 | エリリーナ | 桃子ぴーちっち | カメック |
2 | 30 | 陰毛にリンス | ソフトバンク | さらさらヘアー |
3 | 29 | エヴァ様 | 日本ハム | RAY |
4 | 25 | エンピー | 西武 | shspsp |
5 | 20 | Avant-garde | オリックス | 前衛的 |
6 | 13 | ホークン | 千葉ロッテ | 名無し |
7 | 9 | 百合 | 千葉ロッテ | ピー |
8 | 6 | 柏木信長 | オリックス | 名無し |
9 | 5 | のにゅ | 桃子ぴーちっち | 徳 |
10 | 4 | MONO鉛筆 | 桃子ぴーちっち | MONO鉛筆 |
|