【 打 率 】
順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | .321 | 栗須 | ソフトバンク | オースティン |
2 | .316 | 山田太郎 | 西武 | やま |
3 | .314 | ★★★ | ソフトバンク | いっし〜 |
4 | .307 | 受験生 | 楽天 | 受験生 |
5 | .303 | リュック | ロッテ | リュック |
6 | .303 | 阿部裕也 | オリックス | 名無し |
7 | .298 | 鳥越冬弥 | ロッテ | 名無し |
8 | .294 | very | ソフトバンク | very |
9 | .292 | 周冬弥 | 日本ハム | 名無し |
10 | .291 | 真田 | 楽天 | 一球 |
|
【 防御率 】
順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 1.77 | 佐々木琢朗 | ロッテ | 名無し |
2 | 2.01 | グリコ | 日本ハム | グリコ |
3 | 2.13 | 伊藤淳 | ロッテ | 名無し |
4 | 2.34 | 素人 | ソフトバンク | 百戦錬磨の |
5 | 2.34 | 田中拓司 | 西武 | 名無し |
6 | 2.34 | 格 | 日本ハム | 助 |
7 | 2.58 | スンスケ | ソフトバンク | みずき |
8 | 2.82 | ROXY | 西武 | フェリー |
9 | 2.83 | ベルグーン | ロッテ | 秋風まさゆき |
10 | 2.85 | もろくず | 楽天 | 百戦錬磨 |
|
【 本塁打 】
順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 21 | very | ソフトバンク | very |
2 | 21 | 星野誠 | ソフトバンク | 名無し |
3 | 21 | 太陽王 | 西武 | 太陽王 |
4 | 19 | 走らないメロス | オリックス | ぷっ。 |
5 | 18 | リュック | ロッテ | リュック |
6 | 18 | 未来 | 日本ハム | 未来 |
7 | 17 | 山田太郎 | 西武 | やま |
8 | 17 | 野村監督 | 楽天 | 生涯一捕手 |
9 | 17 | 永井信繁 | ロッテ | 名無し |
10 | 16 | 永井哲也 | 西武 | 名無し |
|
【 勝 利 】
順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 13 | グリコ | 日本ハム | グリコ |
2 | 12 | 素人 | ソフトバンク | 百戦錬磨の |
3 | 12 | 田中拓司 | 西武 | 名無し |
4 | 12 | 神様仏様美貴様 | 楽天 | マチョメン |
5 | 11 | スンスケ | ソフトバンク | みずき |
6 | 11 | もろくず | 楽天 | 百戦錬磨 |
7 | 11 | まあさお赤飯 | 楽天 | ソム |
8 | 11 | 福盛純也 | 日本ハム | 名無し |
9 | 10 | 伊藤淳 | ロッテ | 名無し |
10 | 10 | 華季 | 楽天 | akina |
|
【 打 点 】
順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 84 | very | ソフトバンク | very |
2 | 71 | 星野誠 | ソフトバンク | 名無し |
3 | 69 | 栗須 | ソフトバンク | オースティン |
4 | 69 | ★★★ | ソフトバンク | いっし〜 |
5 | 69 | 川o・-・) | 楽天 | こんこん |
6 | 69 | 走らないメロス | オリックス | ぷっ。 |
7 | 68 | リュック | ロッテ | リュック |
8 | 67 | 阿部裕也 | オリックス | 名無し |
9 | 66 | 中根茂夫 | 日本ハム | 名無し |
10 | 66 | 太陽王 | 西武 | 太陽王 |
|
【 奪三振 】
順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 124 | 伊藤淳 | ロッテ | 名無し |
2 | 116 | もろくず | 楽天 | 百戦錬磨 |
3 | 115 | グリコ | 日本ハム | グリコ |
4 | 112 | KOOL | 日本ハム | 前原圭一 |
5 | 110 | 格 | 日本ハム | 助 |
6 | 109 | まあさお赤飯 | 楽天 | ソム |
7 | 104 | まっひゃ | 西武 | まるい海産 |
8 | 103 | 佐々木琢朗 | ロッテ | 名無し |
9 | 103 | ツンデレさゆ | ソフトバンク | ツンデレさゆ |
10 | 103 | のにゅ | 日本ハム | 徳 |
|
【 盗 塁 】
順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 25 | ユドウフ | オリックス | ユドウフ |
2 | 20 | 真田 | 楽天 | 一球 |
3 | 17 | リトルボーイ | ソフトバンク | リトル |
4 | 15 | 栗須 | ソフトバンク | オースティン |
5 | 15 | 長島一朗 | 日本ハム | 名無し |
6 | 15 | 中根茂夫 | 日本ハム | 名無し |
7 | 12 | ★★★ | ソフトバンク | いっし〜 |
8 | 12 | 永井哲也 | 西武 | 名無し |
9 | 11 | 矢口和也 | オリックス | 名無し |
10 | 10 | 鳥越冬弥 | ロッテ | 名無し |
|
【 セーブ 】
順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 33 | 陰毛にリンス | ソフトバンク | さらさらヘアー |
2 | 32 | エンピー | 西武 | shspsp |
3 | 29 | ホークン | ロッテ | hirapon |
4 | 24 | エヴァ様 | 日本ハム | RAY |
5 | 23 | 木村裕也 | オリックス | 名無し |
6 | 17 | エリリーナ | 楽天 | カメック |
7 | 7 | みじゅ | 楽天 | みじゅ |
8 | 6 | 田口卓也 | 楽天 | 名無し |
9 | 5 | 和田龍 | 日本ハム | 名無し |
10 | 4 | 佐々木琢朗 | ロッテ | 名無し |
|