【 打 率 】
順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | .320 | 鈴木慎司 | ソフトバンク | 名無し |
2 | .310 | 星野誠 | ソフトバンク | 名無し |
3 | .302 | AIR | 西武 | AIR |
4 | .298 | 周冬弥 | 日本ハム | 名無し |
5 | .297 | 野村監督 | 楽天 | 生涯一捕手 |
6 | .294 | 長島一朗 | 日本ハム | 名無し |
7 | .287 | 川o・-・) | 楽天 | こんこん |
8 | .284 | 紗瑠 | ロッテ | 琥竜 |
9 | .282 | test | 日本ハム | test |
10 | .279 | very | ソフトバンク | very |
|
【 防御率 】
順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 1.65 | GOD | ソフトバンク | GOD |
2 | 2.25 | のにゅ | 日本ハム | 徳 |
3 | 2.27 | 武冬弥 | 西武 | 名無し |
4 | 2.38 | 神様仏様美貴様 | 楽天 | マチョメン |
5 | 2.50 | 伊藤淳 | ロッテ | 名無し |
6 | 2.53 | 柏木信長 | オリックス | 名無し |
7 | 2.54 | 柏木信繁 | オリックス | 名無し |
8 | 2.54 | ギャグ100回分 | ソフトバンク | 愛してください |
9 | 2.55 | 笹 | 西武 | 笹 |
10 | 2.58 | 麦茶 | 西武 | 麦茶 |
|
【 本塁打 】
順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 21 | 星野誠 | ソフトバンク | 名無し |
2 | 19 | 紗瑠 | ロッテ | 琥竜 |
3 | 18 | 川o・-・) | 楽天 | こんこん |
4 | 18 | 波浪 | ロッテ | 波浪 |
5 | 17 | 長島一朗 | 日本ハム | 名無し |
6 | 17 | very | ソフトバンク | very |
7 | 16 | 鈴木慎司 | ソフトバンク | 名無し |
8 | 16 | 永井信繁 | ロッテ | 名無し |
9 | 15 | 村松孔太 | オリックス | 名無し |
10 | 15 | リュック | ロッテ | リュック |
|
【 勝 利 】
順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 17 | GOD | ソフトバンク | GOD |
2 | 14 | 神様仏様美貴様 | 楽天 | マチョメン |
3 | 13 | ||c|・e・)| | オリックス | ||c|・e・)| |
4 | 12 | のにゅ | 日本ハム | 徳 |
5 | 12 | 伊藤淳 | ロッテ | 名無し |
6 | 12 | まあさお赤飯 | 楽天 | ソム |
7 | 12 | 皆川衛門 | ロッテ | 名無し |
8 | 11 | 柏木信長 | オリックス | 名無し |
9 | 11 | 柏木信繁 | オリックス | 名無し |
10 | 11 | ギャグ100回分 | ソフトバンク | 愛してください |
|
【 打 点 】
順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 79 | 星野誠 | ソフトバンク | 名無し |
2 | 72 | 紗瑠 | ロッテ | 琥竜 |
3 | 68 | 坂下公一 | ソフトバンク | 名無し |
4 | 67 | 川o・-・) | 楽天 | こんこん |
5 | 67 | 走らないメロス | オリックス | ぷっ。 |
6 | 66 | very | ソフトバンク | very |
7 | 66 | 中根茂夫 | 日本ハム | 名無し |
8 | 65 | AIR | 西武 | AIR |
9 | 65 | 長島一朗 | 日本ハム | 名無し |
10 | 65 | 永井哲也 | 西武 | 名無し |
|
【 奪三振 】
順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 138 | GOD | ソフトバンク | GOD |
2 | 128 | のにゅ | 日本ハム | 徳 |
3 | 125 | まあさお赤飯 | 楽天 | ソム |
4 | 123 | 神様仏様美貴様 | 楽天 | マチョメン |
5 | 121 | 長谷川冬弥 | オリックス | 名無し |
6 | 111 | ツンデレさゆ | ソフトバンク | ツンデレさゆ |
7 | 103 | 伊藤淳 | ロッテ | 名無し |
8 | 102 | 麦茶 | 西武 | 麦茶 |
9 | 100 | 武冬弥 | 西武 | 名無し |
10 | 100 | ||c|・e・)| | オリックス | ||c|・e・)| |
|
【 盗 塁 】
順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 24 | 真田 | 楽天 | 一球 |
2 | 22 | 中根茂夫 | 日本ハム | 名無し |
3 | 19 | リトルボーイ | ソフトバンク | リトル |
4 | 18 | 長島一朗 | 日本ハム | 名無し |
5 | 15 | 小久保誠 | オリックス | 名無し |
6 | 14 | ユドウフ | オリックス | ユドウフ |
7 | 13 | 長島菊五郎 | オリックス | 名無し |
8 | 11 | 劉備 | 日本ハム | 三国志 |
9 | 10 | アンパン | ロッテ | アンパン |
10 | 10 | 岩木良太 | オリックス | 名無し |
|
【 セーブ 】
順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 31 | ホークン | ロッテ | hirapon |
2 | 30 | エンピー | 西武 | shspsp |
3 | 29 | 岩木晶文 | ソフトバンク | 名無し |
4 | 23 | 木村裕也 | オリックス | 名無し |
5 | 21 | 本田富雄 | 日本ハム | 名無し |
6 | 19 | エリリーナ | 楽天 | カメック |
7 | 10 | 村上茂夫 | ソフトバンク | 名無し |
8 | 8 | 福盛純也 | 日本ハム | 名無し |
9 | 6 | 岩木雄一 | オリックス | 名無し |
10 | 6 | ぼ | ソフトバンク | ぼ |
|