【 打 率 】
順 | 打率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | .325 | 金本幸二 | 西武 | 名無し |
2 | .314 | 長田琢朗 | 西武 | 名無し |
3 | .314 | 永井信繁 | ロッテ | 名無し |
4 | .313 | 村松孔太 | オリックス | 名無し |
5 | .303 | 永井哲也 | 西武 | 名無し |
6 | .299 | 星野誠 | ソフトバンク | 名無し |
7 | .294 | 伊藤喜太郎 | 西武 | 名無し |
8 | .289 | 坂下喜太郎 | 西武 | 名無し |
9 | .287 | 小久保誠 | オリックス | 名無し |
10 | .285 | 佐々木三郎 | 日本ハム | 名無し |
|
【 防御率 】
順 | 防御率 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 1.33 | 武冬弥 | 西武 | 名無し |
2 | 1.99 | まあさお赤飯 | 楽天 | ソム |
3 | 2.07 | 麦茶 | 西武 | 麦茶 |
4 | 2.11 | 佐々木琢朗 | ロッテ | 名無し |
5 | 2.41 | 永井徹 | 日本ハム | 名無し |
6 | 2.42 | 権藤菊衛門 | 日本ハム | 名無し |
7 | 2.51 | 和田雄一 | 西武 | 名無し |
8 | 2.76 | 伊藤淳 | ロッテ | 名無し |
9 | 2.81 | 村上茂夫 | ソフトバンク | 名無し |
10 | 2.83 | 青竜 | ロッテ | 劉竜龍 |
|
【 本塁打 】
順 | 本塁打 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 30 | 小久保誠 | オリックス | 名無し |
2 | 27 | 長田琢朗 | 西武 | 名無し |
3 | 25 | very | ソフトバンク | very |
4 | 23 | 星野誠 | ソフトバンク | 名無し |
5 | 21 | 二村 | ロッテ | 二村 |
6 | 19 | 永井信繁 | ロッテ | 名無し |
7 | 19 | 波浪 | ロッテ | 波浪 |
8 | 18 | 走らないメロス | オリックス | ぷっ。 |
9 | 17 | 永井哲也 | 西武 | 名無し |
10 | 17 | 鎌倉 | 日本ハム | 鎌倉大源 |
|
【 勝 利 】
順 | 勝利 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 15 | 麦茶 | 西武 | 麦茶 |
2 | 13 | 村上茂夫 | ソフトバンク | 名無し |
3 | 13 | 矢部晶文 | 西武 | 名無し |
4 | 12 | 権藤菊衛門 | 日本ハム | 名無し |
5 | 12 | 和田雄一 | 西武 | 名無し |
6 | 12 | 伊藤淳 | ロッテ | 名無し |
7 | 11 | まあさお赤飯 | 楽天 | ソム |
8 | 11 | 佐々木琢朗 | ロッテ | 名無し |
9 | 11 | 田中拓司 | 西武 | 名無し |
10 | 11 | 星野公一 | オリックス | 名無し |
|
【 打 点 】
順 | 打点 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 93 | 長田琢朗 | 西武 | 名無し |
2 | 85 | 小久保誠 | オリックス | 名無し |
3 | 83 | 星野誠 | ソフトバンク | 名無し |
4 | 80 | 二村 | ロッテ | 二村 |
5 | 79 | very | ソフトバンク | very |
6 | 77 | 金本幸二 | 西武 | 名無し |
7 | 75 | 阿部裕也 | オリックス | 名無し |
8 | 73 | 永井哲也 | 西武 | 名無し |
9 | 71 | 伊藤喜太郎 | 西武 | 名無し |
10 | 71 | 鎌倉 | 日本ハム | 鎌倉大源 |
|
【 奪三振 】
順 | 奪三振 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 125 | 後藤慎也 | 日本ハム | 名無し |
2 | 120 | 神様仏様美貴様 | 楽天 | マチョメン |
3 | 119 | 柏木信繁 | オリックス | 名無し |
4 | 117 | ||c|・e・)| | オリックス | ||c|・e・)| |
5 | 115 | 矢部晶文 | 西武 | 名無し |
6 | 113 | 麦茶 | 西武 | 麦茶 |
7 | 113 | 村上茂夫 | ソフトバンク | 名無し |
8 | 113 | のにゅ | 日本ハム | 徳 |
9 | 111 | まあさお赤飯 | 楽天 | ソム |
10 | 105 | ぼ | ソフトバンク | ぼ |
|
【 盗 塁 】
順 | 盗塁 | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 25 | 皆川昇平 | 日本ハム | 名無し |
2 | 19 | リトルボーイ | ソフトバンク | リトル |
3 | 16 | 中根茂夫 | 日本ハム | 名無し |
4 | 15 | 阿部裕也 | オリックス | 名無し |
5 | 14 | 長田琢朗 | 西武 | 名無し |
6 | 14 | 長島菊五郎 | オリックス | 名無し |
7 | 13 | 坂下喜太郎 | 西武 | 名無し |
8 | 12 | 小久保誠 | オリックス | 名無し |
9 | 12 | 真田 | 楽天 | 一球 |
10 | 12 | 松井尚典 | 西武 | 名無し |
|
【 セーブ 】
順 | セーブ | 選 手 | チーム | 製作者 |
1 | 38 | 岩木晶文 | ソフトバンク | 名無し |
2 | 34 | エリリーナ | 楽天 | カメック |
3 | 32 | 長島圭吾 | ロッテ | 名無し |
4 | 32 | エンピー | 西武 | shspsp |
5 | 30 | 凡田博 | 日本ハム | 名無し |
6 | 25 | 木村裕也 | オリックス | 名無し |
7 | 12 | 柏木信繁 | オリックス | 名無し |
8 | 8 | 武冬弥 | 西武 | 名無し |
9 | 6 | 佐々木琢朗 | ロッテ | 名無し |
10 | 4 | 原昇平 | ソフトバンク | 名無し |
|