【 野手MVP 】 |
HR | 33 | 成 績 | 329 |
打点 | 122 | チーム | 阪神 |
盗塁 | 7 | 選 手 | 桜井広大 |
打率 | .301 | 製作者 | 克 |
|
【 野手MVP 】 |
HR | 42 | 成 績 | 355 |
打点 | 104 | チーム | 桃子ぴーちっち |
盗塁 | 0 | 選 手 | very |
打率 | .311 | 製作者 | very |
|
【 投手MVP 】 |
勝ち | 1 | 成 績 | 501 |
セーブ | 27 | チーム | 阪神 |
防率 | 0.56 | 選 手 | 雪見大福 |
三振 | 27 | 製作者 | 芋 |
|
【 投手MVP 】 |
勝ち | 18 | 成 績 | 470 |
セーブ | 0 | チーム | 桃子ぴーちっち |
防率 | 1.85 | 選 手 | 神様仏様美貴様 |
三振 | 135 | 製作者 | マチョメン |
|
【 野手新人王 】 |
HR | 2 | 成 績 | 172 |
打点 | 31 | チーム | 広島 |
盗塁 | 6 | 選 手 | 恒山 |
打率 | .263 | 製作者 | 恒山 |
|
【 野手新人王 】 |
HR | - | 成 績 | 該当無し |
打点 | - | チーム | - |
盗塁 | - | 選 手 | - |
打率 | .- | 製作者 | - |
|
【 投手新人王 】 |
勝ち | - | 成 績 | 該当無し |
セーブ | - | チーム | - |
防率 | - | 選 手 | - |
三振 | - | 製作者 | - |
|
【 投手新人王 】 |
勝ち | - | 成 績 | 該当無し |
セーブ | - | チーム | - |
防率 | - | 選 手 | - |
三振 | - | 製作者 | - |
|