| 【 野手MVP 】 |
| HR | 14 | 成 績 | 316 |
| 打点 | 75 | チーム | 広島 |
| 盗塁 | 37 | 選 手 | DH |
| 打率 | .380 | 製作者 | DH |
|
| 【 野手MVP 】 |
| HR | 21 | 成 績 | 270 |
| 打点 | 84 | チーム | ソフトバンク |
| 盗塁 | 0 | 選 手 | very |
| 打率 | .294 | 製作者 | very |
|
| 【 投手MVP 】 |
| 勝ち | 12 | 成 績 | 448 |
| セーブ | 7 | チーム | 巨人 |
| 防率 | 1.99 | 選 手 | SUGURU |
| 三振 | 124 | 製作者 | 江川 |
|
| 【 投手MVP 】 |
| 勝ち | 2 | 成 績 | 456 |
| セーブ | 32 | チーム | 西武 |
| 防率 | 1.04 | 選 手 | エンピー |
| 三振 | 22 | 製作者 | shspsp |
|
| 【 野手新人王 】 |
| HR | 10 | 成 績 | 231 |
| 打点 | 62 | チーム | 広島 |
| 盗塁 | 5 | 選 手 | メイポシラップ |
| 打率 | .293 | 製作者 | メイポシラップ |
|
| 【 野手新人王 】 |
| HR | 18 | 成 績 | 232 |
| 打点 | 51 | チーム | 日本ハム |
| 盗塁 | 3 | 選 手 | 未来 |
| 打率 | .273 | 製作者 | 未来 |
|
| 【 投手新人王 】 |
| 勝ち | 11 | 成 績 | 289 |
| セーブ | 0 | チーム | 広島 |
| 防率 | 2.15 | 選 手 | うさちゃん |
| 三振 | 106 | 製作者 | うさちゃん |
|
| 【 投手新人王 】 |
| 勝ち | 4 | 成 績 | 363 |
| セーブ | 33 | チーム | ソフトバンク |
| 防率 | 2.84 | 選 手 | 陰毛にリンス |
| 三振 | 27 | 製作者 | さらさらヘアー |
|