| 【 野手MVP 】 |
| HR | 40 | 成 績 | 408 |
| 打点 | 140 | チーム | ヤクルト |
| 盗塁 | 0 | 選 手 | 葉夏 |
| 打率 | .401 | 製作者 | 雪龍 |
|
| 【 野手MVP 】 |
| HR | 34 | 成 績 | 306 |
| 打点 | 90 | チーム | 千葉ロッテ |
| 盗塁 | 0 | 選 手 | 戦士 |
| 打率 | .285 | 製作者 | ガンキャノン |
|
| 【 投手MVP 】 |
| 勝ち | 20 | 成 績 | 524 |
| セーブ | 0 | チーム | ヤクルト |
| 防率 | 1.69 | 選 手 | Maldini |
| 三振 | 136 | 製作者 | denny |
|
| 【 投手MVP 】 |
| 勝ち | 15 | 成 績 | 424 |
| セーブ | 0 | チーム | 千葉ロッテ |
| 防率 | 2.11 | 選 手 | 神音 |
| 三振 | 171 | 製作者 | 空 |
|
| 【 野手新人王 】 |
| HR | 3 | 成 績 | 137 |
| 打点 | 27 | チーム | 横浜 |
| 盗塁 | 7 | 選 手 | 上神2 |
| 打率 | .211 | 製作者 | 上神2 |
|
| 【 野手新人王 】 |
| HR | 4 | 成 績 | 184 |
| 打点 | 27 | チーム | 西武 |
| 盗塁 | 6 | 選 手 | ブレット |
| 打率 | .280 | 製作者 | FFF |
|
| 【 投手新人王 】 |
| 勝ち | - | 成 績 | 該当無し |
| セーブ | - | チーム | - |
| 防率 | - | 選 手 | - |
| 三振 | - | 製作者 | - |
|
| 【 投手新人王 】 |
| 勝ち | - | 成 績 | 該当無し |
| セーブ | - | チーム | - |
| 防率 | - | 選 手 | - |
| 三振 | - | 製作者 | - |
|