【 野手MVP 】 |
HR | 28 | 成 績 | 347 |
打点 | 92 | チーム | ヤクルト |
盗塁 | 13 | 選 手 | 葉夏 |
打率 | .366 | 製作者 | 雪龍 |
|
【 野手MVP 】 |
HR | 35 | 成 績 | 333 |
打点 | 108 | チーム | 桃子ぴーちっち |
盗塁 | 0 | 選 手 | very |
打率 | .307 | 製作者 | very |
|
【 投手MVP 】 |
勝ち | 1 | 成 績 | 483 |
セーブ | 36 | チーム | 中日 |
防率 | 0.89 | 選 手 | エコ |
三振 | 15 | 製作者 | HELLO |
|
【 投手MVP 】 |
勝ち | 22 | 成 績 | 513 |
セーブ | 0 | チーム | 桃子ぴーちっち |
防率 | 2.57 | 選 手 | 雪見大福 |
三振 | 150 | 製作者 | 芋 |
|
【 野手新人王 】 |
HR | 8 | 成 績 | 139 |
打点 | 19 | チーム | 巨人 |
盗塁 | 0 | 選 手 | RedHot |
打率 | .209 | 製作者 | elle |
|
【 野手新人王 】 |
HR | 3 | 成 績 | 169 |
打点 | 29 | チーム | 西武 |
盗塁 | 7 | 選 手 | 中村剛也 |
打率 | .265 | 製作者 | 王貞治 |
|
【 投手新人王 】 |
勝ち | - | 成 績 | 該当無し |
セーブ | - | チーム | - |
防率 | - | 選 手 | - |
三振 | - | 製作者 | - |
|
【 投手新人王 】 |
勝ち | - | 成 績 | 該当無し |
セーブ | - | チーム | - |
防率 | - | 選 手 | - |
三振 | - | 製作者 | - |
|