| 【 野手MVP 】 |
| HR | 17 | 成 績 | 264 |
| 打点 | 64 | チーム | 阪神 |
| 盗塁 | 11 | 選 手 | 北村照文 |
| 打率 | .284 | 製作者 | あいやぁ |
|
| 【 野手MVP 】 |
| HR | 9 | 成 績 | 270 |
| 打点 | 44 | チーム | ロッテ |
| 盗塁 | 3 | 選 手 | 阿 |
| 打率 | .272 | 製作者 | 露 |
|
| 【 投手MVP 】 |
| 勝ち | 9 | 成 績 | 433 |
| セーブ | 7 | チーム | 阪神 |
| 防率 | 1.87 | 選 手 | 雪見大福 |
| 三振 | 117 | 製作者 | 芋 |
|
| 【 投手MVP 】 |
| 勝ち | 3 | 成 績 | 527 |
| セーブ | 38 | チーム | ソフトバンク |
| 防率 | 0.68 | 選 手 | 岩木晶文 |
| 三振 | 34 | 製作者 | 名無し |
|
| 【 野手新人王 】 |
| HR | 17 | 成 績 | 264 |
| 打点 | 64 | チーム | 阪神 |
| 盗塁 | 11 | 選 手 | 北村照文 |
| 打率 | .284 | 製作者 | あいやぁ |
|
| 【 野手新人王 】 |
| HR | 9 | 成 績 | 270 |
| 打点 | 44 | チーム | ロッテ |
| 盗塁 | 3 | 選 手 | 阿 |
| 打率 | .272 | 製作者 | 露 |
|
| 【 投手新人王 】 |
| 勝ち | 9 | 成 績 | 433 |
| セーブ | 7 | チーム | 阪神 |
| 防率 | 1.87 | 選 手 | 雪見大福 |
| 三振 | 117 | 製作者 | 芋 |
|
| 【 投手新人王 】 |
| 勝ち | 3 | 成 績 | 527 |
| セーブ | 38 | チーム | ソフトバンク |
| 防率 | 0.68 | 選 手 | 岩木晶文 |
| 三振 | 34 | 製作者 | 名無し |
|