第2回 各賞
ベストナイン| 選手名(回) | 製作者 | 球団 | ポジション | 選手名(回) | 製作者 | 球団 |
| みるる(初) | みるる | 阪神 | 先発投手 | GOD(初) | GOD | ソフトバンク |
| 杉浦忠(初) | OB | 広島 | 中継投手 | 百合(初) | ピー | ロッテ |
| くまい(初) | ないすぐっど | 広島 | 抑え投手 | ホークン(初) | hirapon | ロッテ |
| 安打製造機(初) | 鬼コーチ | 横浜 | 捕手 | 野村監督(初) | 生涯一捕手 | 楽天 |
| ランドグリーズ(初) | ルイン | 阪神 | 一塁手 | very(初) | very | ソフトバンク |
| 苺ちゃん(初) | 苺ちゃん | ヤクルト | 二塁手 | test(初) | test | 日本ハム |
| 爺じゃ♪(初) | 爺さま | 中日 | 三塁手 | セバスチャン(初) | 半熟 | 楽天 |
| ヴィルヘルミナ(初) | 朱琥 | 横浜 | 遊撃手 | 盗塁王さん(初) | ジャニ | ロッテ |
| 前田智徳(初) | UnderTaker | 広島 | 外野手 | 川o・-・)(初) | こんこん | 楽天 |
| 流星の使い(初) | 枝廣 | 阪神 | 外野手 | リトルボーイ(初) | リトル | ソフトバンク |
| ジョニー(初) | 佐々木 | 横浜 | 外野手 | 沖田(初) | 沖田 | 楽天 |
| マイケル(2) | マイケル | 巨人 | 指名打者 | 受験生(初) | 受験生 | 楽天 |
ゴールデングラブ賞| 選手名(回) | 製作者 | 球団 | ポジション | 選手名(回) | 製作者 | 球団 |
| 安打製造機(初) | 鬼コーチ | 横浜 | 捕手 | 阿(2) | 露 | ロッテ |
| 名無し君(初) | 名無し君 | 横浜 | 一塁手 | シーツ(初) | シーツ | 日本ハム |
| ARAKI(2) | TATSU | 中日 | 二塁手 | 文句(初) | 笹山 | 楽天 |
| 閻王・霞拳志郎(初) | 腹黒日本代表 | 阪神 | 三塁手 | けんくん(初) | くもとそら | ソフトバンク |
| 内藤信夫(2) | 名無し | 中日 | 遊撃手 | 盗塁王さん(初) | ジャニ | ロッテ |
| 無駄無駄無駄(初) | 無駄 | 中日 | 外野手 | リュック(2) | リュック | ロッテ |
| ジョニー(初) | 佐々木 | 横浜 | 外野手 | 沖田(初) | 沖田 | 楽天 |
| 吉愛(初) | 苺大好き | 巨人 | 外野手 | 多寡(初) | 多寡 | 西武 |
沢村賞| 選手名(回) | 製作者 | 球団 | 防御率 | 勝ち | 勝率 | 投球回 | 奪三振 |
| GOD(初) | GOD | ソフトバンク | 1.65 | 17 | .708 | 191 0/3 | 138 |
最優秀中継ぎ| 選手名(回) | 製作者 | 球団 | 勝利 | ホールド |
| テスト(2) | テスト | 阪神 | 9 | 19 |
| 百合(初) | ピー | ロッテ | 3 | 20 |
